국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
국내 유통 위조지폐 비중, 주요국 대비 '최저 수준' 유지
– 1억 장당 위조지폐 0.7장
– 최은석 의원, “소액권·SNS 기반 신종 위폐 범죄, 경각심 늦춰선 안 돼”
국민의힘 최은석 의원(기획재정위원회·대구동구·군위군갑)이 한국은행으로부터 제출받은‘최근 10년 연도별 통화별 위조지폐 현황’자료를 분석한 결과, 우리나라 유통 은행권 대비 위조지폐 비중이 최근 10년간 꾸준히 낮아지고 있으며, 주요국과 비교했을 때도 가장 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다.
원화 위조지폐 발견 현황을 보면, 2016년 1,378장이던 발견 장수는 2024년 147장으로 크게 줄었으며, 2025년 1월부터 9월까지는 86장이 발견되었다. 금액 기준으로는 2016년 약 1,099만 6천 원에서 2024년 약 196만 5천 원으로 감소했다.
연도별 위조지폐 발견 현황1) (천원, %) | |||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024. 1~9월 | 2025. 1~9월 |
장수 | 1,378 | 1,657 | 614 | 292 | 272 | 176 | 152 | 197 | 147 | 106 | 86 |
금액 | 10,996 | 17,954 | 6,592 | 4,200 | 3,045 | 1,993 | 2,024 | 2,078 | 1,965 | 1,208 | 1,526 |
증감률2) | (-90.5) | (63.3) | (-63.3) | (-36.3) | (-27.5) | (-34.5) | (1.6) | (2.7) | (-5.4) | - | (26.3)3) |
주: 1) 한국은행은 개별 위폐 1장당 기준으로 자료를 입수하여 건수 확인이 불가 주: 2) 전년(동기)대비 금액기준 증감률 주: 3) 전년 1~9월 대비 금액기준 증감률 | |||||||||||
특히, 우리나라 유통 은행권 1억 장당 위조지폐 발견 장수는 0.7장으로, 영국(1,977장), 유로(1,866장), 캐나다(757장), 일본(16.5장) 등 주요국과 비교했을 때 현저히 낮은 수준이다.
유통 은행권 1억 장당 위조지폐 (발견장수 기준) | |
(연도별 추이) | (주요국과의 비교) |
|
|
| 주 : 1) 주요국은 2024년, 한국은 2025년 상반기 기준 자료 : 각 중앙은행 Annual Report, 공표자료 등 |
이는 대면 상거래에서 현금이 아닌 다른 결제 수단을 선호하는 추세와 더불어 국민들의 위폐 식별 능력 향상 등에 주로 기인한 것으로 분석됐다.
지난해 권종별 위조지폐 발견 현황을 보면, 오천원권이 76장으로 가장 많았고 만원권 43장, 오만원권 23장, 천원권 5장 순이었다. 특히 지난해 발견된 위폐는 과거 대량 위조범이 제작했던 구 오천원권 위폐가 전체 위폐 장수의 50%를 차지했다.
권종별 위조지폐 발견 현황1) (장, 천원, %) | |||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024. 1~9월 | 2025. 1~9월 |
오만원권 | 19 | 81 | 49 | 50 | 26 | 22 | 24 | 21 | 23 | 12 | 23 |
금액 | 950 | 4,050 | 2,450 | 2,500 | 1,300 | 1,100 | 1,200 | 1,050 | 1,150 | 600 | 1,150 |
증감률2) | (-99.1) | (326.3) | (-39.5) | (2.0) | (-48.0) | (-15.4) | (9.1) | (-12.5) | (9.5) | - | (91.7)3) |
만원권 | 671 | 1,216 | 277 | 106 | 115 | 39 | 44 | 40 | 43 | 30 | 21 |
금액 | 6,710 | 12,160 | 2,770 | 1,060 | 1,150 | 390 | 440 | 400 | 430 | 300 | 210 |
증감률2) | (100.3) | (81.2) | (-77.2) | (-61.7) | (8.5) | (-66.1) | (12.8) | (-9.1) | (7.5) | - | (-30.0)3) |
오천원권 | 662 | 346 | 271 | 126 | 116 | 97 | 75 | 123 | 76 | 61 | 31 |
금액 | 3,310 | 1,730 | 1,355 | 630 | 580 | 485 | 375 | 615 | 380 | 305 | 155 |
증감률2) | (-14.5) | (-47.7) | (-21.7) | (-53.5) | (-7.9) | (-16.4) | (-22.7) | (64.0) | (-38.2) | - | (-49.2)3) |
천원권 | 26 | 14 | 17 | 10 | 15 | 18 | 9 | 13 | 5 | 3 | 11 |
금액 | 26 | 14 | 17 | 10 | 15 | 18 | 9 | 13 | 5 | 3 | 11 |
증감률2) | (73.3) | (-46.2) | (21.4) | (-41.2) | (50.0) | (20.0) | (-50.0) | (44.4) | (-61.5) | - | (266.7)3) |
주: 1) 한국은행은 개별 위폐 1장당 기준으로 자료를 입수하여 건수 확인이 불가 주: 2) 전년(동기)대비 금액기준 증감률 주: 3) 전년 1~9월 대비 금액기준 증감률 | |||||||||||
최근 국내에서 발견되는 위조지폐는 대부분 홀로그램, 미세문자 등 위조방지장치가 확인되지 않는 컬러프린터를 이용해 만들어진 조잡한 수준이며, 주로 혼잡한 시간대에 소매점, 노점상 등에서 소액 물품을 구매한 뒤 잔돈을 거슬러 받으려는 방식으로 유통되는 경우가 많다.
외화 위조지폐의 경우, 2025년 들어 5달러 및 2달러와 같은 소액권 신고가 크게 늘어나면서 신고 장수는 전년 동기 대비 증가(55.6%)했으나, 신고 금액은 감소(-23.6%)했다. 통화별로는 달러화 위조지폐 신고가 가장 많으며, 2025년 1월~9월에는 697장(약 47.7천 미달러)이 신고되었다.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21년 | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 1~9월 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장수 | 금액 | 장수 | 금액 | 장수 | 금액 | 장수 | 금액 | 장수 | 금액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
달러화 | 978 | 96.8 | 486 | 38.1 | 516 | 47.4 | 653 | 61.3 | 697 | 47.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위안화 | 79 | 1.0 | 78 | 0.9 | 80 | 0.9 | 72 | 0.7 | 74 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엔화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.1 | 1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유로화 | 6 | 2.5 | 10 | 1.1 | 13 | 1.2 | 18 | 2.7 | 5 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파운드화 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타3) | 10 | 0.4 | 4 | 0.1 | 24 | 0.7 | 13 | 22.7 | 7 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
합계 | 1,073 | 100.6 | 579 | 40.3 | 637 | 50.3 | 766 | 87.5 | 784 | 49.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(증감률4)) | (205.7) | (278.2) | (-46.0) | (-59.9) | (10.0) | (25.1) | (20.3) | (73.6) | (55.6) | (-23.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주: 1)금융기관 발견일 기준. 실제 발행되지 않는 권종은 제외 2)금액의 경우 미달러화 이외의 통화는 발견일 현재 환율을 적용하여 환산 3)캐나다 달러화, 스위스 프랑화, 호주 달러화 등 4)전년 대비 기준, 2025년 1~9월은 전년 동기 대비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한국은행은 위조화폐 유통 근절을 위해 일반 국민이 위폐를 식별하고 신고하는 것을 중요하다고 보고, 영상 광고, SNS 퀴즈 이벤트 등 다양한 대국민 홍보활동을 실시하고 있다. 또한 '알기쉬운 위조지폐 확인법' 모바일 앱을 개편하고, 경찰청, 국정원 등 유관기관과 '위폐방지실무위원회'를 정기적으로 개최하여 위조화폐 유통 방지를 위한 상시 협력 체계를 유지하고 있다.
최은석 의원은 "우리나라의 위조지폐 비중이 세계적으로 가장 낮은 수준을 유지하고 있는 것은 고무적이나, 소액권 위폐 유통이나 SNS를 통한 판매 조직 등 새로운 유형의 위폐 범죄에 대한 경각심을 늦춰서는 안 된다”며, "한국은행과 수사당국은 위조지폐 유통 방지를 위해 더욱 긴밀히 협력하고, 국민들의 위폐 식별 능력을 높이기 위한 홍보와 교육을 강화해 줄 것”을 당부했다.