국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
2019년에서 2024년까지 총 6년간 부정수급액
3,374억원, 환수율은 50.1% 불과!
– 사회복지 등 취약계층 지원금까지 도둑질, 정부는 환수조차 미적
– 최은석 의원 “국고보조금 환수체계 전면 개혁, 강력한 환수 체계 구축 필요”
국민의힘 최은석 의원(기재위, 대구 동구갑) 이 한국재정정보원에서 제출받은 자료에 따르면, 최근 6년간 국고보조금 부정수급 적발 규모는 총 3,374억 1,000만 원, 적발 건수는 51만 3,881건에 달했다.
부정수급이 가장 많이 발생한 분야는 사회복지 분야로, 같은 기간 동안 2,579억 원이 적발됐다. 주요 사례로는 실제 근무하지 않는 자녀에게 인건비를 지급하거나, 아들 명의로 유령회사를 설립해 수의계약을 체결한 경우가 있었다. 출장비를 과다 지급하거나, 심야시간대 주점에서 보조금 카드를 결제하는 등 부적절한 집행 사례도 다수 확인됐다.
6년간 부정수급으로 적발된 금액 중 실제 환수된 금액은 총 1,692억 1,000만 원으로, 환수율은 50.1%에 불과했다. 연도별 적발 금액은 2019년 511억 4000만원, 2020년 415억 9000만원, 2021년 770억 4000만원 2022년 944억 7000만원 2023년 438억 4000만원, 2024년 293억억 2000만원이었다. 그리고 환수 실적은 2019년 222억 원, 2020년 299억 원, 2021년 394억 3,000만 원, 2022년 404억 5,000만 원, 2023년 226억 원, 2024년 146억 300만 원으로 집계됐다.
이처럼 절반 수준의 환수율에 그치는 것은 부정수급 사후 관리가 미흡하고, 실효성 있는 환수 체계가 제때 마련되지 않았기 때문이라는 지적이 나온다.
최은석 의원은 “국민의 혈세로 조성된 국고보조금이 부정하게 사용되고 있음에도 정부의 환수·관리 체계는 여전히 허술하다”며 “기획재정부는 국고보조금 통합관리 주무부처로서 부정수급 적발액과 환수액의 괴리를 해소할 수 있는 강력한 환수 시스템을 조속히 구축해야 한다”고 강조했다.
□ 연도·분야별 부정수급 현황
(단위: 건, 억원) | ||||||||||||
구분 | 사업연도 | |||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
합계 | 127,708 | 511.4 | 79,471 | 415.9 | 74,087 | 770.4 | 102,288 | 944.8 | 78,932 | 438.4 | 51,395 | 293.2 |
일반·지방행정 | 9 | 0.12 | 27 | 0.87 | 118 | 1.57 | 87 | 0.94 | 1 | 0.2 | 1 | 0.29 |
공공질서및안전 | 3 | 0.27 | 4 | 0.08 | 2 | 0.05 | 1 | 16만원 | 2 | 0.06 | 0 | 0 |
통일·외교 | 3 | 0.02 | 2 | 0.01 | 14 | 0.02 | 10 | 0.57 | 5 | 24만원 | 1 | 0.04 |
국방 | 0 | 0 | 6 | 11.66 | 1 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
교육 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 6 | 0.81 | 2 | 0.22 | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
문화및관광 | 18 | 3.84 | 28 | 2.38 | 45 | 76.14 | 38 | 5.24 | 244 | 8.11 | 91 | 0.14 |
환경 | 34 | 4 | 93 | 51.65 | 14 | 8.11 | 9 | 2.17 | 39 | 6.41 | 7 | 1.91 |
사회복지 | 53,253 | 418.47 | 56,343 | 314.75 | 72,725 | 648.22 | 86,667 | 517.48 | 78,457 | 390.71 | 51,233 | 289.68 |
보건 | 74,141 | 2.94 | 22,640 | 3.58 | 55 | 0.7 | 51 | 6.53 | 8 | 2.5 | 45 | 0.44 |
농림수산 | 206 | 61.59 | 77 | 4.45 | 257 | 7.29 | 311 | 16.28 | 142 | 5.26 | 10 | 0.32 |
산업·중소기업 및 에너지 | 24 | 18.46 | 241 | 11.85 | 835 | 23.27 | 15,102 | 393.9 | 23 | 18.8 | 6 | 0.19 |
교통및물류 | 5 | 0.07 | 0 | 0 | 4 | 0.38 | 2 | 0.05 | 6 | 5.59 | 0 | 0 |
통신 | 4 | 0.67 | 1 | 48만원 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국토및지역개발 | 7 | 0.97 | 3 | 14 | 7 | 0.93 | 7 | 1.02 | 3 | 0.76 | 0 | 0 |
과학기술 | 1 | 10만원 | 3 | 0.54 | 3 | 48만원 | 1 | 0.35 | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
※ 산출일자 : ‘25.9.23. 기준
※ 보조금 통합관리지침 제45조 관련하여 상·하반기 각 부처가 등록한 실적으로 수치는 변동될 수 있음
□ 연도·분야별 부정수급 환수 현황
(단위: 건, 억원, %) | ||||||||||||||||||
구분 | 사업연도 | |||||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
건수 | 금액 | 환수율 | 건수 | 금액 | 환수율 | 건수 | 금액 | 환수율 | 건수 | 금액 | 환수율 | 건수 | 금액 | 환수율 | 건수 | 금액 | 환수율 | |
합계 | 118,737 | 222.0 | 43.4 | 66,168 | 299.0 | 71.9 | 67,031 | 394.3 | 51.2 | 76,155 | 404.5 | 42.8 | 64,723 | 226.0 | 51.6 | 43,422 | 146.3 | 49.9 |
일반·지방행정 | 9 | 0.12 | 100 | 25 | 0.32 | 36.8 | 106 | 1.08 | 68.8 | 83 | 0.91 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공공질서및안전 | 3 | 0.27 | 100 | 3 | 0.08 | 100 | 2 | 0.05 | 100 | 1 | 16만원 | 100 | 2 | 0.06 | 100 | 0 | 0 | 0 |
통일·외교 | 3 | 0.02 | 100 | 2 | 0.01 | 100 | 14 | 0.02 | 100 | 9 | 0.02 | 3.5 | 5 | 24만원 | 100 | 1 | 0.04 | 100 |
국방 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.66 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
교육 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 100 | 6 | 0.81 | 100 | 2 | 0.22 | 100 | 1 | 0.01 | 100 | 0 | 0 | 0 |
문화및관광 | 15 | 2.66 | 69.3 | 23 | 1.87 | 78.6 | 24 | 2.51 | 3.3 | 22 | 1.02 | 19.5 | 199 | 3.06 | 37.7 | 2 | 0.02 | 14.3 |
환경 | 31 | 3.39 | 84.8 | 87 | 3.02 | 5.8 | 7 | 0.05 | 0.6 | 8 | 2.14 | 98.6 | 32 | 3.72 | 58.0 | 3 | 0.31 | 16.2 |
사회복지 | 45,810 | 179.52 | 42.9 | 51,303 | 253.96 | 80.7 | 66,417 | 370.66 | 57.2 | 70,840 | 285.17 | 55.1 | 64,413 | 206.28 | 52.8 | 43,363 | 145.21 | 50.1 |
보건 | 72,639 | 2.61 | 88.8 | 14,475 | 3.29 | 91.9 | 43 | 0.69 | 98.6 | 36 | 1.23 | 18.8 | 7 | 2.12 | 84.8 | 41 | 0.36 | 81.8 |
농림수산 | 191 | 14 | 22.7 | 70 | 2.78 | 62.5 | 212 | 5.51 | 75.6 | 272 | 14.52 | 89.2 | 43 | 1.95 | 37.1 | 7 | 0.14 | 43.8 |
산업·중소기업 및 에너지 | 24 | 18.46 | 100 | 164 | 7.36 | 62.1 | 187 | 12.22 | 52.5 | 4,877 | 98.61 | 25.0 | 15 | 8.31 | 44.2 | 5 | 0.18 | 94.7 |
교통및물류 | 5 | 0.07 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.38 | 100 | 2 | 0.05 | 100 | 3 | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
통신 | 3 | 0.46 | 68.7 | 1 | 48만원 | 100 | 1 | 0.01 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
국토및지역개발 | 3 | 0.37 | 38.1 | 3 | 14 | 100 | 5 | 0.26 | 28.0 | 2 | 0.27 | 26.5 | 2 | 0.47 | 61.8 | 0 | 0 | 0 |
과학기술 | 1 | 10만원 | 100 | 3 | 0.54 | 100 | 3 | 48만원 | 100 | 1 | 0.35 | 100 | 1 | 0.01 | 100 | 0 | 0 | 0 |
※ 산출일자 : ‘25.9.23. 기준
※ 보조금 통합관리지침 제45조 관련하여 상·하반기 각 부처가 등록한 실적으로 수치는 변동될 수 있음