국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
“자살예방 관련 예산 증가했는데… 고독사 5년간 24% 늘었다.” 1인 가구 급증·중장년 위험 비중 증가, 지자체 예산 확대에도 성과 미흡… 성과지표·개입모형 손질 시급 - |
❍ 국회 보건복지위원회 백종헌 국회의원(국민의힘, 부산 금정구)이 보건복지부로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 5년간 1인 가구가 늘어났고, 고독사 역시 함께 늘어난 것으로 나타났다. 자살예방(응급안전안심서비스, 고독사 예방 관련) 예산을 확대하고 사업을 전국적으로 확장했지만, 고독사 감소에 있어서는 큰 성과를 이루지 못했다.
❍ 최근 5년간 1인 가구 수와 비율이 지속적으로 증가하고 있다. 이미 2019년부터 1인 가구 비율은 전체 가구 대비 30%를 넘어섰으며, 특히 2024년에는 1인 가구 비율이 36.1%를 차지했다. 통계청이 발표한 「장래가구추계(2022-2052년)」에 따르면, 2052년에는 1인 가구 비중이 41.3%에 달할 것으로 예상된다.
<표1> 1인 가구 현황 (2019~2024)
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
전체 가구 | 20,343 | 20,927 | 21,448 | 21,774 | 22,073 | 24,118 |
1인가구 | 6,148 | 6,643 | 7,166 | 7,502 | 7,829 | 8,044 |
비중 | 30.2% | 31.7% | 33.4% | 34.5% | 35.5% | 36.1% |
자료: 통계청 「인구주택총조사」, 백종헌 의원실 재구성
❍ 1인 가구의 비중이 증가하는 가운데, 고독사하는 인원도 지속적으로 증가하고 있다. 최근 5년간 전국 고독사 현황은 2019년 2,949명에서 2023년 3,661명으로 고독사는 24% 늘었다. 서울은 2023년에 감소했으나, 경기는 2019년 650명 대비 922명으로 41% 급증하고 있으며, 강원도와 충청북도 등 일부 지역에서도 고독사 현황이 증가하는 것으로 나타났다.
<표2> 전국 시도별 고독사 현황 (2019~2023)
구 분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
계 | 2,949 | 3,279 | 3,378 | 3,559 | 3,661(▲24%) |
서울 | 526 | 571 | 619 | 678 | 559 |
부산 | 254 | 315 | 329 | 317 | 287 |
대구 | 105 | 125 | 124 | 146 | 183 |
인천 | 190 | 248 | 248 | 215 | 208 |
광주 | 113 | 118 | 111 | 117 | 94 |
대전 | 113 | 120 | 128 | 141 | 104 |
울산 | 42 | 59 | 58 | 59 | 72 |
세종 | 11 | 12 | 13 | 11 | 8 |
경기 | 650 | 678 | 713 | 749 | 922(▲41%) |
강원 | 102 | 98 | 110 | 146 | 156 |
충북 | 70 | 98 | 93 | 121 | 167 |
충남 | 167 | 193 | 175 | 172 | 183 |
전북 | 112 | 143 | 106 | 102 | 126 |
전남 | 101 | 114 | 124 | 100 | 120 |
경북 | 141 | 135 | 180 | 175 | 186 |
경남 | 240 | 225 | 203 | 257 | 235 |
제주 | 12 | 27 | 44 | 53 | 51 |
자료: 보건복지부, 백종헌 의원실 재구성
※ ‘25.9월 기준 최근 7년간(‘17~’23)의 고독사 통계만 존재하며,
- '24년 고독사 통계는 현재 조사 중으로 '25년 11월 발표 예정
❍ 연령별 현황 통계에 따르면 50·60대가 가장 큰 비중을 차지했고, 40대 뒤를 이어가고 있고 또한 응급안전안심서비스의 대상자인 70대도 매년 증가한 것으로 나타났다.
<표3> 연령별 현황 * 고독사 통계는 연령대별(10세 단위)로 산출
(단위: 명)
구 분 | 19세이하 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대이상 | 미상 | 계 |
2019년 | 1 | 54 | 164 | 520 | 885 | 702 | 376 | 179 | 68 | 2,949 |
2020년 | 0 | 47 | 159 | 475 | 1,047 | 924 | 384 | 210 | 33 | 3,279 |
2021년 | 2 | 53 | 164 | 526 | 1,001 | 981 | 421 | 203 | 27 | 3,378 |
2022년 | 1 | 60 | 147 | 525 | 1,077 | 1,110 | 433 | 186 | 20 | 3,559 |
2023년 | 0 | 42 | 166 | 502 | 1,097 | 1,146 | 470 | 205 | 33 | 3,661 |
자료: 보건복지부, 백종헌 의원실 재구성
※ 미상 : 경찰청 자료에 신원(연령, 성별 등) 확인할 수 있는 정보가 없는 경우
❍ 보건복지부는 고독사 방지 대책의 일환으로써 응급안전안심서비스를 실시하고 있으며, 1인 가구 비중이 증가함에 따라 예산도 함께 확대하고 있다. 최근 5년간 응급안전안심서비스 시도별 예산 투입 현황을 보면 2020년도 총 124.06억원 대비 2024년 총 280.39억원으로 126% 증가했다.
<표4> 최근 5년간 응급안전안심서비스 예산 투입 현황
구 분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
합 계 | 12,406 | 19,500 | 23,464 | 27,281 | 28,039(▲126%) |
서울특별시 | 477 | 602 | 610 | 1,116 | 262 |
부산광역시 | 619 | 1036 | 1,212 | 1,618 | 1,757 |
대구광역시 | 330 | 789 | 949 | 1,085 | 1,339 |
인천광역시 | 336 | 329 | 344 | 568 | 566 |
광주광역시 | 210 | 473 | 571 | 691 | 774 |
대전광역시 | 507 | 702 | 804 | 938 | 995 |
울산광역시 | 170 | 343 | 390 | 548 | 586 |
세종특별자치시 | 126 | 138 | 142 | 161 | 166 |
경기도 | 1,480 | 2551 | 2,865 | 3,412 | 3,632 |
강원특별자치도 | 1,417 | 1847 | 2,024 | 2,595 | 2,510 |
충청북도 | 723 | 982 | 1,152 | 1,363 | 1,439 |
충청남도 | 1,190 | 1946 | 1,987 | 2,403 | 2,328 |
전북특별자치도 | 1,105 | 1687 | 1,933 | 2,360 | 2,528 |
전라남도 | 1,813 | 2686 | 3,089 | 3,695 | 3,836 |
경상북도 | 850 | 1603 | 1,853 | 2,248 | 2,305 |
경상남도 | 871 | 1455 | 1,678 | 2,079 | 2,211 |
제주특별자치도 | 182 | 331 | 363 | 401 | 442 |
자료: 보건복지부, 백종헌 의원실 재구성
❍ 고독사 예방 관련 전국 및 시도별 예산 투입 현황을 보면 2022→2025년에 걸쳐 매년 큰 폭으로 늘었고(전국 총 5.85억 → 11.7억 → 23.3억 → 27.65억 원), 특히 2024년부터 전국으로 확대된 것으로 나타났다.
<표5> 고독사 예방 관련 전국 및 시도별 예산 투입 현황
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
합 계 | 585,000 | 1,170,000 | 2,330,000 | 2,765,000 |
서울특별시 | 65,000 | 130,000 | 447,500 | 375,000 |
부산광역시 | 65,000 | 130,000 | 187,500 | 195,000 |
대구광역시 | 65,000 | 130,000 | 100,000 | 105,000 |
인천광역시 | - | - | 97,500 | 140,000 |
광주광역시 | - | - | 47,500 | 70,000 |
대전광역시 | - | - | 50,000 | 75,000 |
울산광역시 | 65,000 | 130,000 | 57,500 | 55,000 |
세종특별자치시 | - | - | 7,500 | 10,000 |
경기도 | 65,000 | 130,000 | 300,000 | 420,000 |
강원특별자치도 | 65,000 | 130,000 | 157,500 | 190,000 |
충청북도 | 65,000 | 130,000 | 102,500 | 120,000 |
충청남도 | - | - | 120,000 | 165,000 |
전북특별자치도 | 65,000 | 130,000 | 125,000 | 155,000 |
전라남도 | - | - | 167,500 | 225,000 |
경상북도 | 65,000 | 130,000 | 197,500 | 235,000 |
경상남도 | - | - | 147,500 | 205,000 |
제주특별자치도 | - | - | 17,500 | 25,000 |
자료: 보건복지부, 백종헌 의원실 재구성
* '22.8월부터 9개 시도에서 시범사업 시행 후 '24.7월부터 전국 17개 시도 확대 시행
❍ 보건복지부는 ’24년 고독사 예방 및 관리 사업을 전국으로 확대하면서 지침을 개정하여 사업유형 일부 변경(①안부확인, ②생활개선 지원, ③공동체 공간 및 사회적 관계망 형성 프로그램, ④사후관리)하였다. 그중 최근 3년간(’22년~’24년) 가장 많은 지자체가 선호하는 사업유형은 ‘안부확인’이라고 밝혔다.
❍ 백종헌 의원은 "고위험 중·장년층의 복합적인 문제는 단순히 연락으로 해결되지 않는다. 정부와 지자체는 ‘연락 건수’ 대신 ‘연결, 유지, 재발 방지’를 중심으로 한 지표로 전환하고, 사례관리 비중을 확대해야 한다.”라며 “고독사는 이제 발견 이후 연결, 치료, 생활개선까지 이어지는 통합적 접근으로 전환해야 한다.”라고 밝혔다.